Bewertungen
unserer Gäste
4.6 von 5 Punkten für das Löchnerhaus
93% der Gäste bewerten dieses Hotel Positiv
Bewertungen im Detail
Preisempfinden | 4.8/5 |
Zimmer | 4.4/5 |
Lage | 4.9/5 |
Sauberkeit | 4.5/5 |
Service | 4.8/5 |
Frühstück | 4.4/5 |
Filter aktivieren
Bewertung 13.04.2025, Geschäftlich, 50 - 59 Jahre
Alles perfekt, ein Wohlfühlort zum Arbeiten wie Erholen!
Preisempfinden | ||
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | ||
Einklappen |
Bewertung 13.04.2025, Geschäftlich, 50 - 59 Jahre
Zuvorkommende und stets hilfsbereite Mitarbeitende!
Haus mit Atmosphäre!
Preisempfinden | ||
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Einklappen |
Bewertung 12.04.2025, Paar, 60 - 69 Jahre
Tolle Lage am See, schöne Terrasse, zum rundum wohlfühlen
Preisempfinden | Ausstattung und Einrichtung sehr geschmackvoll, Badezimmer ebenso | |
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | Großes Angebot, nichts hat gefehlt | |
Einklappen |
Bewertung 11.04.2025, Paar, 70 - 79 Jahre
Gut geführtes, freundliches und ideal positioniertes Hotel am Strand!
Preisempfinden | Alles bestens | |
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | ||
Einklappen |
Bewertung 10.04.2025, Einzelperson, 70 - 79 Jahre
Sehr gut, sehr schönes Zimmer, herrlicher Seeblick, einmaliges Frühstücksbüffet , gutes Essen im Restaurant, sehr freundliches Personal.
Preisempfinden | sauber, zum Wohlfühlen, wunderschöner Seeblick, ruhig, bequemes Bett. | |
Zimmer | Wunderschöner Seeblick aus dem Frnster | |
Lage | Freundlich, | |
Sauberkeit | ||
Service | Sehr guter Fisch, freundliche Bedienung | |
Frühstück | Ausgezeichnetes Büffet, sehr grosse Auswahl, alles was das Herz begehrt | |
Einklappen |
Bewertung 07.04.2025, Familie, 60 - 69 Jahre
ein sehr gepflegtes Hotel mit eingespieltem Team, das immer ansprechbar ist
Preisempfinden | sehr schön renovierte Zimmer, gute Betten-passt alles | |
Zimmer | wunderschöne Lage direkt am see | |
Lage | wurden bei der Familienfeier bestens umsorgt, auch am Frühstück-alles sofort wieder aufgefüllt | |
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | für Langschläfer ist 10:00 ggf. etwas früh | |
Einklappen |
Bewertung 06.04.2025, Geschäftlich, 40 - 49 Jahre
Preis-Leistung passt absolut, keine Beschwerden.
Preisempfinden | ||
Zimmer | Ruhig, am Ende einer Sackgasse, direkt am Wasser. | |
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Einklappen |
Bewertung 05.04.2025, Geschäftlich, 40 - 49 Jahre
Ein sehr gut geführtes Haus in wunderschöner Lage. Gut zubereitetes, regionales Essen. Sehr freundliches, höfliches Personal.
Preisempfinden | Stilvolle Renovierung, gut durchdachte Schranklösung | |
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Einklappen |
Bewertung 04.04.2025, Paar, 60 - 69 Jahre
Wie all die Jahre sehr gut, noch besser da die Zimmer renoviert sind. Wir kommen gerne wieder.
Preisempfinden | Gelungene Reservierung. | |
Zimmer | ||
Lage | Sehr guter Service, sehr nettes Personal | |
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | ||
Einklappen |
Bewertung 02.04.2025, Einzelperson, 60 - 69 Jahre
Das Hotel ist sehr schön, eignet sich sowohl für Tagungen, aber ganz besonders für Erholungsurlaub. Frühstück und Restaurant sind von hoher Qualität.
Preisempfinden | Schöne Einrichtung, alles sauber, es gibt nichts zu bemängeln. | |
Zimmer | Besser geht's nicht | |
Lage | Trotz Stress des Personals, Umbau war noch in Gange, waren alle sehr freundlich und hilfsbereit | |
Sauberkeit | ||
Service | Die Technik hat gehakt. | |
Einklappen |