Bewertungen
unserer Gäste
4.6 von 5 Punkten für das Löchnerhaus
92% der Gäste bewerten dieses Hotel Positiv
Bewertungen im Detail
Preisempfinden | 4.1/5 |
Zimmer | 4.3/5 |
Lage | 4.9/5 |
Sauberkeit | 4.8/5 |
Service | 4.8/5 |
Frühstück | 4.7/5 |
Filter aktivieren
Bewertung 02.11.2020, Paar, 70 - 79 Jahre
Insgesamt hat uns Ihr Strandhotel als Urlaubshotel überzeugt. Besonders begeistert waren wir von dem kulinarischen Angebot und der ruhigen Lage aber auch von der Möglichkeit Fahrräder kostenlos auszuleihen und einen Picknick - Rucksack für die vielen Ausflugsziel mitzunehmen. Eine Sauna, keine Saunalandschaft, würde das Angebot abrunden
Preisempfinden | Größe | |
Zimmer | Alles wurde angebotenen | |
Lage | Sehr gute Menüauswahl im Rahmen der Halbpension | |
Sauberkeit | Am Wasser | |
Service | ||
Frühstück | Freundlichkeit | |
Restaurant | ||
Einklappen |
Bewertung 01.11.2020, Paar, 60 - 69 Jahre
Sehr schönes Haus an hervorragender Lage. Das Löchnerhaus hat den Charme eines alten Grandhotels, nicht nur Strandhotels! Wir kommen wieder .
Preisempfinden | ||
Zimmer | Frühstück war ausgezeichnet. Nur der Kaffee war seeehr dünn ... | |
Lage | ||
Sauberkeit | Die Aussicht | |
Service | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Einklappen |
Bewertung 01.11.2020, Paar, 50 - 59 Jahre
Sehr gepflegtes Hotel und eine sehr schöne Lage
Preisempfinden | Sehr gepflegt und sauber, Bad in einem Top-Zustand | |
Zimmer | Gute Auswahl | |
Lage | Sehr lecker und schön angerichtet | |
Sauberkeit | Direkte Lage am See | |
Service | ||
Frühstück | Sehr freundlich und zuvorkommend | |
Restaurant | ||
Einklappen |
Bewertung 01.11.2020, Familie, > 80 Jahre
Hhhaben ein schönes, gelungenes 80er Fest feiern können immer im Freien auf der schönen Terrasse.
Preisempfinden | ||
Zimmer | Trotz Coronaeinschränkungen o.k. | |
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | Sehr freundlich, alles korrekt in Coronazeiten | |
Frühstück | ||
Einklappen |
Bewertung 01.11.2020, Freunde, 70 - 79 Jahre
Sehr angenehmes Haus - Küche dringend verbessern(war vor einigen Jahren sehr gut!
Preisempfinden | Große,sehr gepflegte Zimmer,gutes Personal | |
Zimmer | Gut organisiert,gute Auswahl an Speisen | |
Lage | Überforderte Küche,zu große Speisekarte für derzeitige Mannschaft,mußte Hauptgang zurückgehen lassen! | |
Sauberkeit | Lage am See | |
Service | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Einklappen |
Bewertung 01.11.2020, Einzelperson, 60 - 69 Jahre
s.o. Ich komme seit etlichen in jedem Jahr einmal ins Löchnerhaus. Das spricht für sich.
Preisempfinden | Einrichtung, prima Bad, Sauberkeit! Lob an den Zimmerservice, im Preis inbegriffene Getränke in der Minibar... | |
Zimmer | vielfältiges Angebot | |
Lage | breit aufgestelltes Angebot, saisonale und regionale Küche! | |
Sauberkeit | Blick auf den See | |
Service | ||
Frühstück | ||
Restaurant | s.o. | |
Einklappen |
Bewertung 31.10.2020, Freunde, 60 - 69 Jahre
Ein Hotel mit einem gewissen Flair und Stil.
Preisempfinden | Geräumig und gemütlich. | |
Zimmer | Sehr reichhaltiges Buffet. | |
Lage | Tolle Menueauswahl und Weine. | |
Sauberkeit | Seeblick war wunderbar! | |
Service | ||
Frühstück | Sehr freundliches und hilfsbereites Personal. | |
Restaurant | ||
Einklappen |
Bewertung 28.10.2020, Freunde, 70 - 79 Jahre
Wir haben uns wohlgefühlt.
Die Nähe zum See.
Preisempfinden | ||
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Einklappen |
Bewertung 26.10.2020, Geschäftlich, 50 - 59 Jahre
Sehr schönes Hotel, es gab nichts auszusetzen! Gerne hätten wir mehr Zeit für Spaziergänge gehabt, die Gegend lädt dazu ein!
Preisempfinden | Sehr sauber und großzügig | |
Zimmer | ||
Lage | Ruhe pur | |
Sauberkeit | ||
Service | Freundliches Personal | |
Frühstück | ||
Einklappen |
Bewertung 26.10.2020, Geschäftlich, 60 - 69 Jahre
Große Zuvorkommenheit und Freundlichkeit den Gästen gegenüber machen den Aufenhalt überaus angenehm. Familie Baumgärtel und ihr Team tun alles, damit man sich wohl fühlt.
Preisempfinden | ||
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | ||
Conferences | ||
Restaurant | ||
Einklappen |