Bewertungen
unserer Gäste
4.6 von 5 Punkten für das Löchnerhaus
93% der Gäste bewerten dieses Hotel Positiv
Bewertungen im Detail
| Preisempfinden | 4.8/5 |
| Zimmer | 4.4/5 |
| Lage | 4.9/5 |
| Sauberkeit | 4.5/5 |
| Service | 4.8/5 |
| Frühstück | 4.4/5 |
Filter aktivieren
Bewertung 10.03.2026, Paar, 60 - 69 Jahre
Die Zimmer sind sehr sauber und gepflegt. Die Schränke in den Zimmer treffen nicht unseren Geschack.
Die Beleuchtung am Abend im Restaurante ist zu hell.
| Preisempfinden | ||
| Zimmer | ||
| Lage | ||
| Sauberkeit | ||
| Service | Die Suppenportion war zu gross für das Menue. Das Essen ist lecker. | |
| Frühstück | Die Wurst und Käseauswahl sollte verbessert werden. | |
| Einklappen |
Bewertung 09.03.2026, Paar, 50 - 59 Jahre
Schönes Hotel - sowohl drinnen als auch draußen.
| Preisempfinden | Sauber und der Blick zum See ist einfach traumhaft. | |
| Zimmer | ||
| Lage | Aufmerksam und zuvorkommend | |
| Sauberkeit | ||
| Service | Fisch- und Reichenau Menü, beides lecker und von guter Qualität. | |
| Frühstück | Es blieben keine Wünsche offen. | |
| Einklappen |
Bewertung 09.03.2026, Paar, 60 - 69 Jahre
Die Zimmer und die Lage sind absolut traumhaft
| Preisempfinden | ||
| Zimmer | ||
| Lage | ||
| Sauberkeit | ||
| Service | Service und Essen war nicht gut. Suppe hat wässrig geschmeckt, Fisch genauso sehr fad, schade | |
| Frühstück | Brötchen nicht knusprig. Wir jamen erst um 9.30 zum Frühstück, da war das ganze Büffet schon leergegessen, wurde auch nicht mehr aufgefüllt, | |
| Einklappen |
Bewertung 09.03.2026, Einzelperson, 60 - 69 Jahre
Äusserst empfehlenswertes Hotel und Restaurant
| Preisempfinden | ||
| Zimmer | ||
| Lage | Ein exzellentes Hotel in hervorragender Lage | |
| Sauberkeit | ||
| Service | Herrliche Terrasse, äußerst freundliche Kellner, Stoffservietten, alles so wie es sein sollte | |
| Frühstück | Fast alles da, was man möchte- mir fehlte die Möglichkeit, sich einen guten Espresso zu zapfen | |
| Einklappen |
Bewertung 09.03.2026, Paar, 60 - 69 Jahre
Lohnenswert
Gemütliche Einrichtung des Restaurants
| Preisempfinden | ||
| Zimmer | Tolle Sicht | |
| Lage | Sehr freundlicher Service im Restaurant | |
| Sauberkeit | ||
| Einklappen |
Bewertung 07.03.2026, Paar, 60 - 69 Jahre
Sehr gepflegte und angenehme Atmosphäre.
| Preisempfinden | ||
| Zimmer | ||
| Lage | ||
| Sauberkeit | ||
| Service | ||
| Frühstück | ||
| Einklappen |
Bewertung 13.12.2025, Paar, 70 - 79 Jahre
Ein sehr stilvolles, gemütliches Haus mit ausnehmend freundlichen und herzlichen Angestellten in einer wunderschönen Lage
| Preisempfinden | ||
| Zimmer | ||
| Lage | ||
| Sauberkeit | ||
| Service | ||
| Frühstück | ||
| Einklappen |
Bewertung 08.12.2025, Familie, 60 - 69 Jahre
Sehr geschmackvoll dekorierte Tische. Der Service lässt keine Wünsche offen.Hervorragende Essen.
| Preisempfinden | Die neue Einrichtung mit Klimaanlage ist toll. Sie gefällt uns sehr gut! | |
| Zimmer | Tolle Lage direkt am See! | |
| Lage | Alle Wünsche wurden erfüllt. | |
| Sauberkeit | ||
| Service | ||
| Frühstück | Nur die Marmeladeauswahl war etwas beschränkt. | |
| Einklappen |
Bewertung 07.12.2025, Paar, 60 - 69 Jahre
War schön und passend, Personal sehr zuvorkommend, Haus schön u. toll, leider war die Jahreszeit (Nebel und Sicht) entsprechend.
| Preisempfinden | Äußerst zuvorkommendes Personal besonders Server Tobias! Hat alles gepasst. Ist natürlich im Dezember für Urlauber nicht gerade das Highlight. Liebe Grüße Auer Hermann | |
| Zimmer | ||
| Lage | ||
| Sauberkeit | ||
| Service | ||
| Frühstück | ||
| Einklappen |
Bewertung 07.12.2025, Paar, 50 - 59 Jahre
Sehr schönes Hotel, tolles Ambiente mit sehr schöner Lage. Gerne wieder
| Preisempfinden | Alles stimmig eingerichtet. | |
| Zimmer | Tolle Lage, direkt am See. Super Ausblick | |
| Lage | Nettes und freundliches Personal | |
| Sauberkeit | ||
| Service | Tolle Küche, sehr leckere Gerichte | |
| Frühstück | Gutes Frühstücksbuffet mit toller Auswahl | |
| Einklappen |
