Bewertungen
unserer Gäste
4.6 von 5 Punkten für das Löchnerhaus
93% der Gäste bewerten dieses Hotel Positiv
Bewertungen im Detail
Preisempfinden | 4.8/5 |
Zimmer | 4.4/5 |
Lage | 4.9/5 |
Sauberkeit | 4.5/5 |
Service | 4.8/5 |
Frühstück | 4.4/5 |
Filter aktivieren
Bewertung 23.05.2025, Einzelperson, 70 - 79 Jahre
Wie immer war ich sehr zufrieden. Die Lage ist traumhaft.
Preisempfinden | ||
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Einklappen |
Bewertung 23.05.2025, Gruppe, 70 - 79 Jahre
Sehr sehr angenehm.
Ich freue mich schon wieder auf meinen nächsten Aufenthalt im Mai 2026
Preisempfinden | ||
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | ||
Restaurant | ||
Einklappen |
Bewertung 19.05.2025, Freunde, 50 - 59 Jahre
Wunderbares Haus mit freundlichem Personal.
Preisempfinden | Frisch renovierte, moderne Zimmer. Bitte keine Blumensamen aufs Kopfkissen legen: Verwechslungsgefahr mit Betthupferl. | |
Zimmer | Super Blick auf den See inkl. sporadisch den Zeppelin. | |
Lage | Sehr gut! | |
Sauberkeit | ||
Service | Küche und Service haben hohes Niveau. Sehr leckeres Essen. | |
Frühstück | Highlights: Rührei, Bircher Müsli, frischer Fisch, leckere Brötchen | |
Einklappen |
Bewertung 19.05.2025, Einzelperson, 70 - 79 Jahre
Lage traumhaft, sehr freundlicher Service,
Preisempfinden | ||
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | ||
Einklappen |
Bewertung 19.05.2025, Paar, 60 - 69 Jahre
Der Aufenthalt war schön. Nachteilig war, dass das Zimmer bis 10:30 Uhr geräumt sein musste, dieses ist außergewöhnlich früh. Wir hatten bereits unser Gepäck im Auto, jedoch war das Zimmer bereits 10:15 Uhr von ihrem Reinigungspersonal gereinigt worden, obwohl wir noch restliche Gegenstände im Zimmer hatten, die wir dann in der Rezeption mitnehmen konnten.Uns war daher die Möglichkeit genommen, das WC noch zu benutzen usw.
Preisempfinden | Das Zimmer war sehr klein | |
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | ||
Einklappen |
Bewertung 19.05.2025, Familie, 70 - 79 Jahre
Tolle Lage ,schöne Insel,perfekt der Fahrradverleih,schöne Aussicht
Preisempfinden | Ein Sessel mehr wäre schön | |
Zimmer | Tolle insel | |
Lage | Sehr hilfsbereit | |
Sauberkeit | ||
Einklappen |
Bewertung 18.05.2025, Paar, 50 - 59 Jahre
Super schönes Haus an traumhafter Lage, durchwegs sehr nettes, zuvorkommendes Personal, wunderbare Küche! Wir kommen wieder!
Preisempfinden | Super sauber und neu renoviert! | |
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | ||
Einklappen |
Bewertung 18.05.2025, Geschäftlich, 60 - 69 Jahre
Die Renovierung ist gelungen! Das Farbkonzept sehr ansprechend.
Preisempfinden | ||
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | Plastik-Teebeutel sind nicht zeitgemäß. Man weiß mittlerweile, dass man viel Mikroplastik mit der Nahrung aufnimmt. Es ist schade, dass das Hotel solche Teebeutel anbietet. Zudem sind sie unnötigerweise einzeln verpackt. Bitte auf Nachhaltigkeit achten! | |
Restaurant | Der an der Decke angebrachte Beamer funktionierte nicht mit dem Laptop der Tagungsleitung und musste durch ein mobiles altes Gerät ersetzt werden. Außerdem Teebeutel... (siehe oben) | |
Einklappen |
Bewertung 17.05.2025, Familie, 20 - 29 Jahre
sehr gut, sehr schön wunderbare lage schöne ausblicke tolle insel
Preisempfinden | ||
Zimmer | ||
Lage | ||
Sauberkeit | ||
Service | ||
Frühstück | ||
Einklappen |
Bewertung 17.05.2025, Paar, 70 - 79 Jahre
Absolute Zufriedenheit in allen Bereichen ! Wohlfühlwoche !
Preisempfinden | Optimale Ausstattung stilvoll und sehr sauber ! | |
Zimmer | Besser geht nicht Seeerleben mit jedem Blick ! | |
Lage | Mit authentischer Freundlichkeit und sehr aufmerksam und ohne lange Wartezeiten ! | |
Sauberkeit | ||
Service | Sehr gutes Essen ! | |
Frühstück | ||
Einklappen |