Bewertungen
unserer Gäste
4.6 von 5 Punkten für das Löchnerhaus
93% der Gäste bewerten dieses Hotel Positiv
Bewertungen im Detail
| Preisempfinden | 4.8/5 |
| Zimmer | 4.4/5 |
| Lage | 4.9/5 |
| Sauberkeit | 4.5/5 |
| Service | 4.8/5 |
| Frühstück | 4.4/5 |
Filter aktivieren
Bewertung 26.10.2025, Geschäftlich, 60 - 69 Jahre
Ein sehr gut geführtes Hotel. Das Personal ist sehr freundlich, überaus zuvorkommend und zudem einfach "menschlich". Ich habe mich an den zwei Tagen sehr wohl gefühlt.
| Preisempfinden | Klein aber sehr sauber. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. | |
| Zimmer | ||
| Lage | ||
| Sauberkeit | ||
| Service | ||
| Frühstück | ||
| Einklappen |
Bewertung 24.10.2025, Paar, 60 - 69 Jahre
Liebevoll geführtes Haus, sehr freundliche Mitarbeiter, gemütliche und saubere Zimmer. Direkt am Bodensee gelegen. Regionale Küche mit leckeren Gerichten.
| Preisempfinden | Saubere, geräumige und gemütliche Zimmer. | |
| Zimmer | ||
| Lage | ||
| Sauberkeit | ||
| Service | ||
| Frühstück | ||
| Einklappen |
Bewertung 23.10.2025, Geschäftlich, 60 - 69 Jahre
Sehr freundliches und hilfsbereites Personal. Einen besonderen Dank für den sehr freundlichen kinderlieben Umgang mit Kleinkindern
| Preisempfinden | ||
| Zimmer | ||
| Lage | ||
| Sauberkeit | ||
| Service | ||
| Frühstück | ||
| Restaurant | ||
| Einklappen |
Bewertung 22.10.2025, Paar, 40 - 49 Jahre
Gut. Tolle Lage. Lecker Essen.. alles ok.
| Preisempfinden | ||
| Zimmer | ||
| Lage | Sauna länger öffnen | |
| Sauberkeit | ||
| Einklappen |
Bewertung 22.10.2025, Paar, 60 - 69 Jahre
Ds Hotel hat sich in jeder Hinsicht zum Vorteil entwickelt!!!
| Preisempfinden | Das Haus wirkt wie ausgewechselt seit unserem letzten Aufenthalt. Zimmer vollständig erneuert, sehr schön und sauber! | |
| Zimmer | Schöner Balkon mit herrlichem Seeblick | |
| Lage | ||
| Sauberkeit | ||
| Service | Wir waren mit Auswahl und Qualität zufrieden | |
| Frühstück | ||
| Einklappen |
Bewertung 22.10.2025, Geschäftlich, 70 - 79 Jahre
alle sehr freundlich, sehr zu Empfehlen. tolles Hotel vor allem bei schönem Wetter, Insel Reichenau ist immer eine Reise wert.
| Preisempfinden | im Zimmer bitte eine Ablage/Hocker für den Koffer, habe den Hocker von der Dusche genommen. | |
| Zimmer | ||
| Lage | ||
| Sauberkeit | ||
| Service | ||
| Frühstück | ||
| Einklappen |
Bewertung 21.10.2025, Paar, 60 - 69 Jahre
Ein erstklassiges Urlaubshotel, das zu empfehlen ist, wenn man Ruhe, Erholung und Schönheit sucht.
| Preisempfinden | Sehr guter Komfort, ob Bett, ebenerdige Dusche, TV, Kühlschrank, u.a. | |
| Zimmer | Sehr ruhig, auch keine Zimmernachbargeräusche, schöne Aussicht | |
| Lage | Das Personal ist sehr freundlich und kümmert sich um die Wünsche der Gäste | |
| Sauberkeit | ||
| Service | Sehr gute Küche, allerdings ist die Auswahl eingeschränkt, aber für jeden Geschmack was dabei in gehobener Preislage | |
| Frühstück | Ein reichhaltiges Angebot mit Säften, frischen verschiedenen schmackhaften Broten und Brötchen, Marmeladen, Aufschnitt, Fisch, Käsesorten, Quark, Joghurts, Ei und Rührei, sowie Obst u.a. vorhanden. Natürlich auch Tee und Kaffee, nur statt Nutella gibt es | |
| Einklappen |
Bewertung 21.10.2025, Geschäftlich, 50 - 59 Jahre
Wunderbar, ein sehr schönes Hotel!!!!!!!!@
| Preisempfinden | Das Einzelzimmer war zu klein für den Preis von 110 € | |
| Zimmer | ||
| Lage | ||
| Sauberkeit | ||
| Service | ||
| Frühstück | ||
| Einklappen |
Bewertung 19.10.2025, Paar, 70 - 79 Jahre
Nichts auszusetzen, wie ibn alten, goldenen Zeiten. (ist wirklich sehr positiv gemeint)
| Preisempfinden | War alles in bester Ordnung | |
| Zimmer | Sagenhaft, direkt am Seeufer | |
| Lage | Alles Bestens, weiter so | |
| Sauberkeit | ||
| Service | Ganz toller Service, ganz leckeres Essen, fast zu viel. | |
| Frühstück | Riesige Auswahl, tolles Angebot | |
| Einklappen |
Bewertung 18.10.2025, Paar, 60 - 69 Jahre
Unser erster Eindruck vom Hotel war gut. Beste Lage und auch im Hotel fühlten wir uns wohl.
Wir wollten im Mai 2026 gerne für 3 Übernachtungen (Doppelzimmer mit Frühstück) wiederkommen.
Allerdings teilte man uns da mit daß das nicht gehen würde da im Mai 4 Übernachtungen gebucht werden müßten.....Das finden wir sehr schade.
| Preisempfinden | ||
| Zimmer | ||
| Lage | ||
| Sauberkeit | ||
| Service | ||
| Einklappen |
